Migranti a Cagliari: 931 salvati ora e domani?
03 settembre 2016
di Roberto Dall'Acqua
Nel porto canale di Cagliari, venerdì 2 settembre 2016, è approdata la nave "Dattilo" della Guardia Costiera con a bordo 931 migranti recuperati, nei giorni precedenti, in mare davanti alle coste libiche. La nave trasportava anche tre profughi morti. 616 sono uomini, 102 donne e 213 minori, tra cui ci sono 11 bambini di meno di 3 anni. Pressocché la metà dei migranti sbarcati ha trovato sistemazione nella provincia di Cagliari e un altro grande numero in quella di Sassari. Quote minori sono destinate alle province di Nuoro e Oristano. Questo adesso - nell'emergenza dell'assistenza - ma dopo? Che succederà? Resteranno in Sardegna e - come qualcuno auspica - a ripopolare zone, disabitate, interne della Regione?
© RIPRODUZIONE RISERVATA copyright www.ilgiornaledelricordo.it
Ultimi diari
- Maria Falcone, difende la memoria di Giovanni 18/08/2026 | Tutto bene? di Laura Leone
- Giovani poco intelligenti con l’IA 26/07/2026 | I viaggi della memoria
- Franca Rame e Dario Fo, coppia indissolubile 18/07/2026 | Ricordo dei defunti
- Sting infiamma il Jazz Festival di Perugia 04/07/2026 | Eventi
- Emanuela Orlandi, rapita 40 anni fa 21/06/2026 | Tutto bene? di Laura Leone
- Camillo Ruini, rigore e saggezza 17/06/2026 | Dio, Dei, Divinità di Anna Dall’Acqua
Notizie in evidenza
- “I Suoni delle Dolomiti”, musica in vetta 18/08/2026 | APPUNTAMENTI TRA LE NOTE
- Roberto Sironi, biglietti del tram firmati 17/08/2026 | DEVIAZIONI ARTISTICHE
- Gödel, Dio esiste ed è una certezza 16/08/2026 | DIBATTITI E OPINIONI
- Ferragosto, mossa di marketing dell'Antica Roma 15/08/2026 | GIORNATE NAZIONALI
- L’IA uccide i libri 14/08/2026 | ARCHITETTURE URBANE
- La grande illusione del "Sole che guarisce" 13/08/2026 | DIBATTITI E OPINIONI



