Migranti a Cagliari: 931 salvati ora e domani?
03 settembre 2016
di Roberto Dall'Acqua
Nel porto canale di Cagliari, venerdì 2 settembre 2016, è approdata la nave "Dattilo" della Guardia Costiera con a bordo 931 migranti recuperati, nei giorni precedenti, in mare davanti alle coste libiche. La nave trasportava anche tre profughi morti. 616 sono uomini, 102 donne e 213 minori, tra cui ci sono 11 bambini di meno di 3 anni. Pressocché la metà dei migranti sbarcati ha trovato sistemazione nella provincia di Cagliari e un altro grande numero in quella di Sassari. Quote minori sono destinate alle province di Nuoro e Oristano. Questo adesso - nell'emergenza dell'assistenza - ma dopo? Che succederà? Resteranno in Sardegna e - come qualcuno auspica - a ripopolare zone, disabitate, interne della Regione?
© RIPRODUZIONE RISERVATA copyright www.ilgiornaledelricordo.it
Ultimi diari
- Baba Nam Kevalam, il mantra universale 10/01/2026 | Dio, Dei, Divinità di Anna Dall’Acqua
- Memorie e ricordi immortali 31/12/2025 | Racconti, ricordi, riflessioni di fede
- Impegno sociale e colori rosanero insieme 23/12/2025 | La Storia racconta di Giovanni Curatola
- Prassi singolari alle frontiere dell'Est... 08/12/2025 | La Storia racconta di Giovanni Curatola
- PPP, l’intellettuale proletario 23/11/2025 | Incontri con gli autori
- Andare ai Mondiali è oggi più arduo di ieri 15/10/2025 | I ricordi del calcio di una volta di Giovanni Curatola
Notizie in evidenza
- Oscar Wilde, genio dell’estetismo e dell’ironia 15/01/2026 | DEVIAZIONI ARTISTICHE
- KAWAKAMI, “Puro cliché” di desiderio 14/01/2026 | DISCHI VOLANTI, MUSICA IN RETE
- Alberto Trentini, dall’arresto alla libertà 13/01/2026 | CRONACA
- Sanga Milano in vetta alla classifica 12/01/2026 | A CANESTRO
- Rajae Bezzaz premiata con “Sirens” 11/01/2026 | CINEMATOGRAFANDO
- "L'illusione coniugale" riflette noi stessi 10/01/2026 | TEATRI E TEATRANTI



