I-PHONE 7 CAMPIONE DI VENDITE IN INDIA
03 dicembre 2016
L’iPhone 7 costa la metà di un salario medio annuo in India, ma il nuovo smartphone di Apple svetta nelle preferenze degli abitanti dell’India per quanto riguarda la vendita di smartphone di fascia alta. Questa particolare classifica - che tiene conto solo degli smartphone il cui costo è superiore alle 30.000 Rs (circa 437 dollari) - Samsung si accaparra il 23% del mercato, mentre l’iPhone arriva al 66%. Ciò vuol dire che anche in India, tra i dispositivi di fascia alta, l’iPhone prevale nella classifica delle vendite. Il Google Pixel, con il 10% del mercato, si trova al terzo posto. Nel complesso però, nell’intero mercato smartphone in India, l’iPhone fa segnare ancora numeri bassi, ma questo dato può confortare, sebbene in parte, in parte Tim Cook che proprio sull’India punta molto per aumentare le quote di mercato del dispositivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA copyright www.ilgiornaledelricordo.it
News » CURIOSITA' | sabato 03 dicembre 2016
Ultimi diari
- PPP, l’intellettuale proletario 23/11/2025 | Incontri con gli autori
- Andare ai Mondiali è oggi più arduo di ieri 15/10/2025 | I ricordi del calcio di una volta di Giovanni Curatola
- Triplice confine con falce e martello. Dimenticanza? 07/10/2025 | Viaggi del cuore
- Dove Lituania, Lettonia e Bielorussia si incontrano 05/10/2025 | Viaggi del cuore
- Introversi o estroversi? Non otroversi? 27/09/2025 | Tutto bene? di Laura Leone
- 28 giugno 1940: l'accidentale morte di Italo Balbo 28/06/2025 | La Storia racconta di Giovanni Curatola
Notizie in evidenza
- Givo, autore che firma “Paranoia chic” 27/11/2025 | DISCHI VOLANTI, MUSICA IN RETE
- Festa della Cicerchia, legumi e tradizione 27/11/2025 | GEOGRAFIA DI VIAGGIO
- Marcello Sutera lancia il "NEW ME TOUR" 26/11/2025 | APPUNTAMENTI TRA LE NOTE
- Vanity Fair Stories 2025 25/11/2025 | FESTIVAL
- “Se domani non torno”, Giulia Cecchettin al cinema 24/11/2025 | CRONACA
- Quando il tacco batte il mondo tace, Miranda is back 23/11/2025 | NOI DONNE



