I-PHONE 7 CAMPIONE DI VENDITE IN INDIA
03 dicembre 2016
L’iPhone 7 costa la metà di un salario medio annuo in India, ma il nuovo smartphone di Apple svetta nelle preferenze degli abitanti dell’India per quanto riguarda la vendita di smartphone di fascia alta. Questa particolare classifica - che tiene conto solo degli smartphone il cui costo è superiore alle 30.000 Rs (circa 437 dollari) - Samsung si accaparra il 23% del mercato, mentre l’iPhone arriva al 66%. Ciò vuol dire che anche in India, tra i dispositivi di fascia alta, l’iPhone prevale nella classifica delle vendite. Il Google Pixel, con il 10% del mercato, si trova al terzo posto. Nel complesso però, nell’intero mercato smartphone in India, l’iPhone fa segnare ancora numeri bassi, ma questo dato può confortare, sebbene in parte, in parte Tim Cook che proprio sull’India punta molto per aumentare le quote di mercato del dispositivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA copyright www.ilgiornaledelricordo.it
News » CURIOSITA' | sabato 03 dicembre 2016
Ultimi diari
- Sting infiamma il Jazz Festival di Perugia 04/07/2026 | Eventi
- Emanuela Orlandi, rapita 40 anni fa 21/06/2026 | Tutto bene? di Laura Leone
- Camillo Ruini, rigore e saggezza 17/06/2026 | Dio, Dei, Divinità di Anna Dall’Acqua
- I portali Chiaramontani rivivono in Conservatorio 28/05/2026 | La Storia racconta di Giovanni Curatola
- Leone XIV, smarrito il senso dell’esistenza 23/05/2026 | Dio, Dei, Divinità di Anna Dall’Acqua
- Reunion 25 anni dopo, Zona Rimozione in concerto 20/05/2026 | La Storia racconta di Giovanni Curatola
Notizie in evidenza
- Emma Chiaia, non perderti per amore 08/07/2026 | CALL ME GIORGINA
- "Il peggio di me", mAledetto 07/07/2026 | DISCHI VOLANTI, MUSICA IN RETE
- Frida Kahlo, oltre l'Icona di Massa 06/07/2026 | RICORRENZE
- Cala Finanza libera, ma la battaglia non è finita 05/07/2026 | CRONACA
- Giovanni Schiaparelli, l'uomo che puntò a Marte 04/07/2026 | RICERCHE E STUDI
- Tamburi per Trump, la Brianza sbarca negli USA 03/07/2026 | CRONACA



